释放双眼,带上耳机,听听看~!
2022年3月31日0-24时,珠海市新增1例本土新冠肺炎确诊病例,系在集中隔离观察的密接人员中排查发现。
城市攻略
广州攻略宝
珠海3月新增确诊病例汇总 (更新时间 4月1日) | ||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 香洲 | 斗门 | 金湾 | 高新 | 横琴 | 鹤洲 | 活动轨迹 | 病例详情 |
1日 | 确诊 | 1 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||
2日 | 确诊 | 0 | ||||||||
3日 | 确诊 | 0 | ||||||||
4日 | 确诊 | 0 | ||||||||
5日 | 确诊 | 0 | ||||||||
6日 | 确诊 | 0 | ||||||||
7日 | 确诊 | 0 | ||||||||
8日 | 确诊 | 0 | ||||||||
9日 | 确诊 | 0 | ||||||||
10日 | 确诊 | 0 | ||||||||
11日 | 确诊 | 0 | ||||||||
12日 | 确诊 | 0 | ||||||||
13日 | 确诊 | 0 | ||||||||
14日 | 确诊 | 0 | ||||||||
15日 | 确诊 | 1 | 1 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
16日 | 确诊 | 1 | 1 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
17日 | 确诊 | 1 | 1 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
18日 | 确诊 | 0 | ||||||||
19日 | 确诊 | 1 | 1 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
20日 | 确诊 | 0 | ||||||||
21日 | 确诊 | 0 | ||||||||
22日 | 确诊 | 0 | ||||||||
23日 | 确诊 | 0 | ||||||||
24日 | 确诊 | 0 | ||||||||
25日 | 确诊 | 1 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||
26日 | 确诊 | 0 | ||||||||
27日 | 确诊 | 0 | ||||||||
28日 | 确诊 | 0 | ||||||||
29日 | 确诊 | 1 | 1 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
30日 | 确诊 | 1 | 1 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
31日 | 确诊 | 1 | 1 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
总计 | 确诊 | 9 |
注:本文数据来源于珠海卫健委、国家卫健委。
广州攻略宝
城市攻略
广州攻略宝
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为用户自行发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。