释放双眼,带上耳机,听听看~!
2022年4月25日0-24时,新增1例境外输入新冠肺炎无症状感染者,均来自中国香港。以上病例入境后按全程闭环转运至集中隔离场所集中隔离,经珠海口岸和相关医疗机构检测新冠核酸阳性,闭环转运至中大五院治疗。
城市攻略
广州攻略宝
(ps此表较宽,如阅读体验感不佳,可旋转手机屏幕横向阅读!)
珠海4月新增病例汇总 (更新时间 4月26日) | ||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 香洲 | 斗门 | 金湾 | 高新 | 横琴 | 备注 | 活动轨迹 | 病例详情 |
1日 | 确诊 | 0 | 0 | |||||||
无症状 | 1 | 1 | 4月3日转为确诊病例 | 点击查看 | 点击查看 | |||||
2日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
3日 | 确诊 | 1 | 1 | 为4月2日通报的无症状感染者转确诊 | 点击查看 | 点击查看 | ||||
无症状 | 1 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||
4日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
5日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
6日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
7日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
8日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
9日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
10日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
11日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
12日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
13日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
14日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
15日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
16日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
17日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
18日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
19日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
20日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
21日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
22日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
23日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
24日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
25日 | 确诊 | 0 | ||||||||
无症状 | 0 | |||||||||
26日 | 确诊 | |||||||||
27日 | 确诊 | |||||||||
28日 | 确诊 | |||||||||
29日 | 确诊 | |||||||||
30日 | 确诊 | |||||||||
总计 | 确诊 | 1 | 1 | |||||||
无症状 | 1 | 1 |
注:本文数据来源于珠海卫健委、国家卫健委。
广州攻略宝
城市攻略
广州攻略宝
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为用户自行发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。