释放双眼,带上耳机,听听看~!
南沙区榄核镇社区居委会电话与地址
序号 | 村名称(详细的) | 地址 | 联系电话 |
1 | 南沙区榄核镇坳尾村民委员会 | 榄核镇广珠东线74号 | 02034932799 |
2 | 南沙区榄核镇八沙村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇榄张路101号 | 02034870269 |
3 | 南沙区榄核镇湴湄村民委员会 | 榄核镇湴湄村星海路40号 | 02034872434 |
4 | 南沙区榄核镇九比村民委员会 | 榄九路18号 | 02034931125 |
5 | 南沙区榄核镇上坭村民委员会 | 榄核镇榄灵路113号 | 02034930445 |
6 | 南沙区榄核镇大生村民委员会 | 榄核镇大生村大生路30号 | 02084929553 |
7 | 南沙区榄核镇墩塘村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇墩塘村墩涌北街276号 | 02034930440 |
8 | 南沙区榄核镇甘岗村民委员会 | 榄核镇甘岗路国本街1号 | 02084923395 |
9 | 南沙区榄核镇合沙村民委员会 | 南沙区榄核镇合沙路1号 | 02084920805 |
10 | 南沙区榄核镇榄核村民委员会 | 榄核镇民生路民生街15号 | 02084929334 |
11 | 南沙区榄核镇牛角村民委员会 | 南沙区榄核镇榄北路201号 | 02034872326 |
12 | 南沙区榄核镇平稳村民委员会 | 南沙区榄核镇平稳村平稳路3号 | 02084931692 |
13 | 南沙区榄核镇人民村村民委员会 | 榄核镇利安街4号 | 02034872513、02034872415 |
14 | 南沙区榄核镇沙角村村民委员会 | 沙角涌南街77号 | 02034931213、02034932870 |
15 | 南沙区榄核镇顺河村民委员会 | 榄核镇新涌南路28号 | 02034931720 |
16 | 南沙区榄核镇下坭村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇下坭村广珠路33号 | 2034930826 |
17 | 南沙区榄核镇雁沙村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇雁沙村海傍西街五巷一号 | 02034930651 |
18 | 南沙区榄核镇绿村村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇绿村路16号 | 02034873448 |
19 | 南沙区榄核镇新涌村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇新涌街1号 | 02084920210 |
20 | 南沙区榄核镇张松村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇张松街2号 | 02034870151 |
21 | 南沙区榄核镇万安村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇万兴街1号 | 02084923520 |
22 | 南沙区榄核镇大坳村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇兴业路23号 | 02084923537 |
23 | 南沙区榄核镇子沙村民委员会 | 广州市南沙区榄核镇紫兴路9号 | 02034931332 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为用户自行发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。