释放双眼,带上耳机,听听看~!
2021年第三季度南海区各镇(街道)积分入户积分分数公示期(10月25日至10月29日共五个工作日)已结束。由于积分入户排名有变动,现将本季度积分入户分数和入围名单予以通告。
桂城街道2021年第三季度积分入户分数和入围名单
2021年第三季度南海区桂城街道新市民积分入户入围名单 | ||||
序号 | 申请人 | 随迁人 | 总分 | 是否入围 |
1 | 罗卉君 | 党心又 | 50703 | 是 |
2 | 夏杨杰 | 张倩倩 | 488 | 是 |
夏芷萱 | ||||
夏子奇 | ||||
3 | 陈凡杰 | 李翀景 | 444 | 是 |
4 | 叶继平 | 叶子涵 | 434 | 是 |
5 | 朱自清 | 无 | 42372 | 是 |
6 | 颜智贤 | 郑小芬 | 39229 | 是 |
颜师瑶 | ||||
颜晖轩 | ||||
颜晶晶 | ||||
7 | 董能 | 董心颖 | 37137 | 是 |
董奕鸣 | ||||
8 | 梁凤兰 | 曾文轩 | 36369 | 是 |
9 | 王旭 | 王柯鑫 | 36055 | 是 |
王钰翡 | ||||
10 | 彭小琼 | 谭洁瑶 | 3457 | 是 |
11 | 吴碧霞 | 无 | 344 | 是 |
12 | 陈浩曼 | 陈诗悦 | 34214 | 是 |
陈弘硕 | ||||
13 | 李琳琳 | 罗曼 | 33865 | 是 |
14 | 张俊祥 | 张世友 | 33206 | 是 |
张晓甜 | ||||
15 | 钟亚金 | 曾汝桐 | 33139 | 是 |
16 | 李丹丹 | 李明 | 32897 | 是 |
李可昕 | ||||
李子航 | ||||
17 | 刘聪 | 车子澄 | 324 | 是 |
18 | 张志雄 | 无 | 31732 | 是 |
19 | 潘燕如 | 黄琛 | 31397 | 是 |
黄楠 | ||||
20 | 李艳 | 无 | 31327 | 是 |
21 | 游艳蓉 | 谢沐雅 | 309 | 是 |
谢欣穆 | ||||
22 | 陈柔豪 | 陈品诺 | 309 | 是 |
陈品言 | ||||
23 | 邓芙蓉 | 无 | 304 | 是 |
24 | 黄耀章 | 黄逸炜 | 30248 | 是 |
25 | 蒋永乐 | 蒋欣彤 | 30025 | 是 |
26 | 刘亚平 | 邓涵铭 | 29856 | 是 |
27 | 余森凤 | 吴嘉鑫 | 29785 | 是 |
28 | 黄秀易 | 无 | 296 | 是 |
29 | 杨茵茵 | 朱芷琳 | 29416 | 是 |
30 | 周碧仪 | 张凯睿 | 294 | 是 |
31 | 刘旋 | 刘子毅 | 29358 | 是 |
32 | 刘鹏飞 | 刘宸希 | 29166 | 是 |
刘语晗 | ||||
刘子勋 | ||||
33 | 傅林 | 赵培捷 | 28473 | 是 |
赵傅雯 | ||||
34 | 梁秀娟 | 潘昊彦 | 2831 | 是 |
35 | 单苗 | 无 | 28275 | 是 |
36 | 张丹霞 | 吕思妍 | 28014 | 是 |
吕一修 | ||||
37 | 肖景标 | 肖韵琪 | 27985 | 是 |
肖雅雯 | ||||
38 | 植嘉红 | 钟浩然 | 27949 | 是 |
39 | 廖雪丽 | 无 | 27583 | 是 |
40 | 刘斌 | 无 | 27487 | 是 |
41 | 游遂珠 | 无 | 274 | 是 |
42 | 吴婵 | 梁家骏 | 27355 | 是 |
梁家壹 | ||||
43 | 简宗盛 | 简俊亨 | 27343 | 是 |
简卓怡 | ||||
44 | 胡伟 | 胡敬怡 | 27268 | 是 |
胡芯怡 | ||||
45 | 袁君英 | 陈金浩 | 27257 | 是 |
46 | 刘冰 | 张丞瑜 | 27195 | 是 |
47 | 甘小坤 | 无 | 27106 | 是 |
48 | 车艳娜 | 张彦博 | 27097 | 是 |
49 | 龙幸锋 | 无 | 27085 | 是 |
50 | 杨利 | 谢允琦 | 27083 | 是 |
谢允皓 | ||||
51 | 吴月起 | 吴逸轩 | 270 | 是 |
吴妍烨 | ||||
52 | 李志海 | 无 | 26996 | 是 |
53 | 林燕萍 | 许娜雅 | 2691 | 是 |
许宇腾 | ||||
54 | 张晓手机查看 | 张家强 | 269 | 是 |
张家华 | ||||
张家轩 | ||||
55 | 宋林山 | 宋伊可 | 26768 | 是 |
宋兆玉 | ||||
56 | 康印增 | 郑琳 | 26692 | 是 |
57 | 潘昱洁 | 王玺越 | 26505 | 是 |
58 | 闵旺 | 无 | 26482 | 是 |
59 | 徐翠珍 | 魏晨 | 26423 | 是 |
60 | 陈敏萍 | 陈梓萱 | 26406 | 是 |
陈煜芩 | ||||
61 | 周慷 | 周彻 | 264 | 是 |
62 | 苏丽梅 | 黄宇栋 | 264 | 是 |
63 | 周湘广 | 周雅馨 | 264 | 是 |
64 | 马晓丽 | 彭锴洋 | 26334 | 是 |
彭锴涛 | ||||
65 | 李旭瑜 | 郑子桐 | 26294 | 是 |
66 | 陈燕梅 | 无 | 26158 | 是 |
67 | 林丽京 | 无 | 26133 | 是 |
68 | 袁静敏 | 庄梓澄 | 25946 | 是 |
69 | 李琴 | 方梓彤 | 25919 | 是 |
方宸宇 | ||||
70 | 董爱芬 | 邓茂晴 | 25905 | 是 |
71 | 黄敏如 | 无 | 259 | 是 |
72 | 陈浩玲 | 苏晓敏 | 259 | 是 |
73 | 张容容 | 瞿博辰 | 259 | 是 |
74 | 邓德成 | 邓雅晴 | 25899 | 是 |
邓雅琳 | ||||
75 | 陶小燕 | 黄思绮 | 25842 | 是 |
黄英宸 | ||||
黄梓轩 | ||||
76 | 马丹虹 | 马伊诺 | 25825 | 是 |
马俊伟 | ||||
77 | 林彩凤 | 陈钰彤 | 25816 | 是 |
78 | 陈秀兰 | 罗小刚 | 258 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为用户自行发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。