释放双眼,带上耳机,听听看~!
根据相关规定,排名前800名的新市民将获得积分入户顺德资格,现最新公示名单已出炉,可点击下列附近进行下载。本着公平公正公开的原则,在公示期内相关名单将接受社会监督!
公示时间:2021年10月25日至 2021年10月29日
受理单位:佛山市顺德区委政法委(区流动人口和出租屋综合管理服务办公室)
地址:顺德区大良街道德民路区行政大楼五楼
邮编:528333
电话:22832729、22832731
提醒获得入户资格的新市民,请于本轮公示期结束后留意各镇(街道)流管办的通知,按要求前往领取积分入户卡,未获积分入户资格的新市民可在下一季度继续提交积分入户申请。
顺德区2021年第三季度获积分入户资格新市民名单 | |||||||||||
序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 |
1 | 陈村 | 胡勤 | 564 | 26 | 伦教 | 梁炳佳 | 349 | 51 | 容桂 | 尤云燕 | 31666 |
2 | 乐从 | 侯杰 | 47834 | 27 | 乐从 | 熊伟 | 34651 | 52 | 北滘 | 赵枝春 | 31526 |
3 | 大良 | 陈竹萍 | 46581 | 28 | 容桂 | 陈满满 | 34453 | 53 | 北滘 | 王飞宁 | 315 |
4 | 大良 | 夏蕾 | 4136 | 29 | 容桂 | 王兰 | 34447 | 54 | 乐从 | 李平祥 | 314 |
5 | 大良 | 邓瑞琳 | 41125 | 30 | 北滘 | 田秋恒 | 344 | 55 | 乐从 | 张艳芝 | 314 |
6 | 大良 | 陆先珍 | 39539 | 31 | 乐从 | 姚世宏 | 34026 | 56 | 容桂 | 卢伟权 | 31322 |
7 | 容桂 | 黄晓 | 394 | 32 | 容桂 | 陈海光 | 339 | 57 | 大良 | 张素凤 | 31263 |
8 | 乐从 | 范蕾 | 394 | 33 | 容桂 | 胡诗湖 | 33542 | 58 | 陈村 | 覃忠添 | 311 |
9 | 大良 | 邓军花 | 39169 | 34 | 容桂 | 欧建国 | 33513 | 59 | 大良 | 张梅珍 | 31071 |
10 | 伦教 | 李燕 | 389 | 35 | 大良 | 谢凤兰 | 33437 | 60 | 容桂 | 刘桥娣 | 309 |
11 | 北滘 | 杨杰 | 389 | 36 | 乐从 | 聂精伟 | 334 | 61 | 北滘 | 霍淑仪 | 309 |
12 | 大良 | 毛国赞 | 3845 | 37 | 容桂 | 覃芳敏 | 33297 | 62 | 杏坛 | 周奕隆 | 309 |
13 | 容桂 | 吴芹英 | 38385 | 38 | 杏坛 | 龚美玲 | 33135 | 63 | 勒流 | 冼琼珍 | 308 |
14 | 北滘 | 郭明鑫 | 37754 | 39 | 陈村 | 杨广亮 | 331 | 64 | 容桂 | 蒙艳玲 | 30721 |
15 | 容桂 | 李桂芳 | 3742 | 40 | 容桂 | 黄日英 | 33081 | 65 | 伦教 | 肖珊 | 307 |
16 | 大良 | 谢丽珍 | 3728 | 41 | 杏坛 | 冯家义 | 33072 | 66 | 陈村 | 曾金莲 | 306 |
17 | 杏坛 | 石清荣 | 37128 | 42 | 北滘 | 徐颖琪 | 32961 | 67 | 乐从 | 李文龙 | 30584 |
18 | 容桂 | 闫小艳 | 369 | 43 | 容桂 | 邱翔婷 | 329 | 68 | 容桂 | 彭锦亭 | 304 |
19 | 均安 | 王凤珠 | 36312 | 44 | 容桂 | 詹秋星 | 329 | 69 | 龙江 | 谢燕丽 | 304 |
20 | 勒流 | 李汉 | 35652 | 45 | 杏坛 | 邱丹霞 | 329 | 70 | 容桂 | 胡水洪 | 30394 |
21 | 大良 | 黎路娟 | 35583 | 46 | 乐从 | 张桂文 | 32512 | 71 | 乐从 | 黄美英 | 30222 |
22 | 容桂 | 陈英颜 | 354 | 47 | 容桂 | 李承云 | 32394 | 72 | 大良 | 王涛 | 30118 |
23 | 北滘 | 尹石兰 | 35369 | 48 | 乐从 | 张国红 | 32323 | 73 | 伦教 | 尹园园 | 301 |
24 | 乐从 | 林冰辉 | 35336 | 49 | 容桂 | 莫亚妹 | 32009 | 74 | 大良 | 杨交弟 | 30072 |
25 | 大良 | 何丽 | 35228 | 50 | 容桂 | 张苑平 | 319 | 75 | 容桂 | 邱子康 | 29926 |
序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 |
76 | 容桂 | 梁雯 | 299 | 102 | 容桂 | 吴慧敏 | 27765 | 128 | 龙江 | 李朋义 | 264 |
77 | 大良 | 吴贤珠 | 29766 | 103 | 乐从 | 乡鸿健 | 2766 | 129 | 乐从 | 何令 | 26322 |
78 | 容桂 | 雷兰 | 29519 | 104 | 龙江 | 慕忠芳 | 274 | 130 | 容桂 | 韦凤莲 | 26292 |
79 | 容桂 | 周锋 | 2948 | 105 | 北滘 | 崔晓晴 | 27206 | 131 | 伦教 | 成祖芳 | 262 |
80 | 伦教 | 胡展强 | 293 | 106 | 北滘 | 黄洁琼 | 27186 | 132 | 乐从 | 宋曼林 | 26155 |
81 | 陈村 | 何雁燕 | 293 | 107 | 大良 | 刘小雨 | 2712 | 133 | 大良 | 黄燕青 | 26122 |
82 | 大良 | 黄菊花 | 29208 | 108 | 大良 | 陆彩芬 | 27111 | 134 | 均安 | 葛凯迪 | 26094 |
83 | 龙江 | 谭思云 | 291 | 109 | 龙江 | 郭凤 | 271 | 135 | 伦教 | 李超 | 260 |
84 | 龙江 | 张晴 | 291 | 110 | 龙江 | 吴金梅 | 271 | 136 | 龙江 | 王香娇 | 260 |
85 | 容桂 | 吴英健 | 29057 | 111 | 容桂 | 陈飞 | 27059 | 137 | 乐从 | 饶森妹 | 25971 |
86 | 乐从 | 何丽丽 | 28904 | 112 | 伦教 | 萧冬梅 | 270 | 138 | 大良 | 林锦波 | 25947 |
87 | 容桂 | 黄华容 | 289 | 113 | 龙江 | 杨柳 | 270 | 139 | 大良 | 佘江清 | 259 |
88 | 容桂 | 梁娃 | 28861 | 114 | 北滘 | 祝艳香 | 26991 | 140 | 容桂 | 覃万清 | 25815 |
89 | 乐从 | 吴宗梅 | 28768 | 115 | 容桂 | 田晓勇 | 269 | 141 | 伦教 | 陈沛云 | 258 |
90 | 陈村 | 王三英 | 287 | 116 | 北滘 | 张毅 | 269 | 142 | 杏坛 | 陈雯雯 | 25781 |
91 | 陈村 | 许统嘉 | 285 | 117 | 乐从 | 林妙玲 | 269 | 143 | 大良 | 龚财风 | 25765 |
92 | 乐从 | 任娇姣 | 28481 | 118 | 陈村 | 李佩倩 | 269 | 144 | 北滘 | 余丽花 | 2575 |
93 | 容桂 | 何寿娣 | 28304 | 119 | 大良 | 陈伟才 | 26872 | 145 | 容桂 | 车晓玲 | 25744 |
94 | 伦教 | 邓光雄 | 283 | 120 | 容桂 | 王言弟 | 26824 | 146 | 均安 | 陈龙跃 | 25692 |
95 | 容桂 | 陈剑飞 | 28135 | 121 | 北滘 | 卢艳 | 26613 | 147 | 容桂 | 李桥妹 | 25647 |
96 | 伦教 | 白国栋 | 281 | 122 | 伦教 | 梁小丽 | 266 | 148 | 均安 | 聂武侠 | 25594 |
97 | 容桂 | 翁玲玲 | 2808 | 123 | 勒流 | 潘晶晶 | 265 | 149 | 大良 | 李艳丽 | 25546 |
98 | 容桂 | 程红珍 | 28061 | 124 | 乐从 | 邓少冰 | 26486 | 150 | 容桂 | 刘云娟 | 25405 |
99 | 北滘 | 洪金花 | 28018 | 125 | 乐从 | 周代海 | 26416 | 151 | 容桂 | 周唱 | 254 |
100 | 乐从 | 周建冰 | 27927 | 126 | 乐从 | 崔辉容 | 26401 | 152 | 容桂 | 胡文芳 | 25363 |
101 | 大良 | 宋蕾 | 27891 | 127 | 乐从 | 李丽茸 | 264 | 153 | 乐从 | 潘焱梅 | 25342 |
序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 |
154 | 大良 | 贝晓斌 | 25335 | 180 | 杏坛 | 陈永锐 | 24685 | 206 | 大良 | 杨凤 | 239 |
155 | 伦教 | 梁维连 | 253 | 181 | 龙江 | 吴凤香 | 246 | 207 | 容桂 | 李丽玲 | 239 |
156 | 乐从 | 黎小芳 | 25209 | 182 | 龙江 | 呙琴 | 246 | 208 | 伦教 | 黄炎盛 | 239 |
157 | 容桂 | 陈秋玲 | 25175 | 183 | 乐从 | 陈爱华 | 24523 | 209 | 伦教 | 郭丽红 | 239 |
158 | 北滘 | 薄荟杰 | 25169 | 184 | 大良 | 周瑾 | 24514 | 210 | 勒流 | 曹桂飞 | 239 |
159 | 大良 | 陈飞燕 | 25132 | 185 | 大良 | 李剑云 | 245 | 211 | 龙江 | 吴辉 | 239 |
160 | 大良 | 欧阳尾花 | 25107 | 186 | 大良 | 叶展妙 | 24491 | 212 | 北滘 | 席耀前 | 23897 |
161 | 大良 | 李亚洲 | 25101 | 187 | 容桂 | 段晓平 | 244835 | 213 | 北滘 | 常亚萍 | 23828 |
162 | 乐从 | 黄金旺 | 25084 | 188 | 容桂 | 温小草 | 24481 | 214 | 龙江 | 卢文军 | 238 |
163 | 容桂 | 谢应源 | 25011 | 189 | 乐从 | 周丹 | 24476 | 215 | 陈村 | 徐丽 | 238 |
164 | 乐从 | 刘春兰 | 24972 | 190 | 容桂 | 刘洪林 | 24467 | 216 | 大良 | 付维萍 | 23794 |
165 | 容桂 | 岑剑锋 | 24946 | 191 | 乐从 | 谭柳梅 | 24445 | 217 | 容桂 | 王晓芳 | 23789 |
166 | 容桂 | 帅梅芳 | 24923 | 192 | 容桂 | 邓小红 | 24429 | 218 | 乐从 | 刘雅静 | 23781 |
167 | 容桂 | 周春燕 | 249 | 193 | 杏坛 | 卢庆光 | 24427 | 219 | 容桂 | 邓文杰 | 23745 |
168 | 容桂 | 李伟娣 | 249 | 194 | 大良 | 毛伟娣 | 2442 | 220 | 伦教 | 程秀梅 | 237 |
169 | 北滘 | 张建文 | 249 | 195 | 大良 | 张弋东 | 244 | 221 | 伦教 | 王汉柱 | 237 |
170 | 陈村 | 杜毫 | 249 | 196 | 大良 | 杨芳芳 | 244 | 222 | 勒流 | 邓海娥 | 237 |
171 | 大良 | 李美媚 | 24898 | 197 | 乐从 | 吴天赐 | 244 | 223 | 勒流 | 郑少暖 | 237 |
172 | 杏坛 | 劳琼彬 | 24875 | 198 | 均安 | 张海平 | 244 | 224 | 大良 | 覃慧萍 | 23677 |
173 | 容桂 | 林美娇 | 2486 | 199 | 乐从 | 邓亚萍 | 2435 | 225 | 北滘 | 郭丹丹 | 23622 |
174 | 容桂 | 王贵梅 | 24784 | 200 | 乐从 | 李德志 | 24275 | 226 | 容桂 | 陈玉兰 | 2357 |
175 | 容桂 | 王城增 | 24784 | 201 | 勒流 | 苏梅玲 | 241 | 227 | 杏坛 | 叶年香 | 23543 |
176 | 北滘 | 马剑波 | 24763 | 202 | 陈村 | 陈跃丰 | 241 | 228 | 容桂 | 蒋松云 | 2353 |
177 | 容桂 | 林爱君 | 24701 | 203 | 乐从 | 林小惠 | 24082 | 229 | 乐从 | 戎西英 | 23504 |
178 | 勒流 | 林怡玲 | 247 | 204 | 容桂 | 刘晓玲 | 24038 | 230 | 勒流 | 甘昭新 | 235 |
179 | 陈村 | 李冠帆 | 247 | 205 | 陈村 | 庄卓龙 | 240 | 231 | 龙江 | 熊兴先 | 235 |
序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 |
232 | 龙江 | 何鸣琴 | 235 | 258 | 容桂 | 李菊华 | 22907 | 284 | 勒流 | 刘晓雯 | 226 |
233 | 陈村 | 陈翼 | 235 | 259 | 容桂 | 梁运英 | 22904 | 285 | 北滘 | 凌艳 | 22593 |
234 | 大良 | 白方峰 | 23411 | 260 | 乐从 | 江雪霞 | 22904 | 286 | 乐从 | 林建羽 | 22539 |
235 | 北滘 | 赵木秀 | 23405 | 261 | 容桂 | 陈乔印 | 229 | 287 | 均安 | 王三 | 22527 |
236 | 北滘 | 郭小平 | 234 | 262 | 容桂 | 管欣 | 229 | 288 | 伦教 | 陈晓媚 | 225 |
237 | 陈村 | 靳俊英 | 234 | 263 | 伦教 | 陈彩手机查看 | 229 | 289 | 龙江 | 吴冬梅 | 225 |
238 | 乐从 | 张喜航 | 23378 | 264 | 乐从 | 王锦那 | 229 | 290 | 北滘 | 李丽勤 | 22439 |
239 | 容桂 | 林金燕 | 23357 | 265 | 乐从 | 吴姿婵 | 229 | 291 | 容桂 | 张娟 | 22414 |
240 | 乐从 | 王茜 | 23355 | 266 | 陈村 | 李雪 | 229 | 292 | 容桂 | 邱凤 | 224 |
241 | 大良 | 王霞 | 23353 | 267 | 容桂 | 陈仉军 | 22896 | 293 | 容桂 | 佐少华 | 224 |
242 | 伦教 | 李丽 | 2335 | 268 | 大良 | 张秋香 | 22873 | 294 | 容桂 | 陈燕敏 | 224 |
243 | 大良 | 黄小妹 | 2334 | 269 | 均安 | 周淑颜 | 22853 | 295 | 杏坛 | 秦国泉 | 22383 |
244 | 容桂 | 周怀兰 | 23317 | 270 | 大良 | 梁福华 | 22848 | 296 | 伦教 | 吕孝丽 | 223 |
245 | 北滘 | 钟志敏 | 23316 | 271 | 乐从 | 成海花 | 22839 | 297 | 陈村 | 邹丹 | 223 |
246 | 大良 | 苏欢 | 23311 | 272 | 乐从 | 万见 | 22836 | 298 | 陈村 | 邓平海 | 223 |
247 | 勒流 | 刘海珍 | 233 | 273 | 容桂 | 刘东娇 | 22823 | 299 | 均安 | 白惠娟 | 2224 |
248 | 陈村 | 韦飞燕 | 233 | 274 | 大良 | 涂亚妹 | 22821 | 300 | 乐从 | 黄林 | 222 |
249 | 龙江 | 王凤至 | 232 | 275 | 龙江 | 谢计雄 | 228 | 301 | 陈村 | 丁佳华 | 222 |
250 | 容桂 | 陈儒平 | 23147 | 276 | 陈村 | 刘雪文 | 228 | 302 | 大良 | 蔡娜 | 22191 |
251 | 杏坛 | 莫靖花 | 23127 | 277 | 大良 | 何春梅 | 22759 | 303 | 大良 | 虞乃萍 | 2215 |
252 | 北滘 | 关铁钟 | 23103 | 278 | 容桂 | 陈燕玲 | 22733 | 304 | 大良 | 陀祥清 | 22119 |
253 | 勒流 | 郭小梅 | 231 | 279 | 大良 | 刘盛 | 2268 | 305 | 容桂 | 张丽 | 22116 |
254 | 北滘 | 欧爽 | 230 | 280 | 乐从 | 黄峰 | 22664 | 306 | 伦教 | 毛慰萍 | 221 |
255 | 陈村 | 盛莉 | 230 | 281 | 乐从 | 彭小娜 | 22661 | 307 | 伦教 | 袁青 | 221 |
256 | 乐从 | 陆柳丹 | 2298 | 282 | 大良 | 章领 | 22633 | 308 | 龙江 | 孙福秀 | 221 |
257 | 乐从 | 李丹梅 | 22959 | 283 | 容桂 | 莫福清 | 2261 | 309 | 容桂 | 李艳君 | 22098 |
序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 |
310 | 乐从 | 李燕 | 22093 | 336 | 龙江 | 张益平 | 217 | 362 | 北滘 | 赵容叔 | 2128 |
311 | 乐从 | 杨高萍 | 22092 | 337 | 大良 | 黎妙玲 | 21676 | 363 | 容桂 | 刘晓芳 | 21226 |
312 | 大良 | 吴春梅 | 2203 | 338 | 容桂 | 金怡 | 21657 | 364 | 伦教 | 肖红 | 212 |
313 | 容桂 | 麦江霞 | 22029 | 339 | 北滘 | 杨凌骁 | 21651 | 365 | 伦教 | 石德珍 | 212 |
314 | 容桂 | 甘木兰 | 21976 | 340 | 乐从 | 周林 | 2165 | 366 | 容桂 | 陈升 | 21196 |
315 | 均安 | 梁兹冰 | 21975 | 341 | 杏坛 | 蒋敏 | 21609 | 367 | 容桂 | 陶侠 | 21186 |
316 | 陈村 | 田乐平 | 21968 | 342 | 大良 | 丘启明 | 21548 | 368 | 伦教 | 黄茵怡 | 2115 |
317 | 杏坛 | 杨小兵 | 21935 | 343 | 大良 | 朱黎丽 | 21532 | 369 | 杏坛 | 杨秀媚 | 21149 |
318 | 乐从 | 罗莉手机查看 | 21929 | 344 | 陈村 | 李玲 | 215 | 370 | 容桂 | 蔡洁珍 | 21148 |
319 | 大良 | 王静 | 21916 | 345 | 陈村 | 刘芳 | 215 | 371 | 大良 | 林玉玲 | 21133 |
320 | 容桂 | 郑诗娣 | 219 | 346 | 陈村 | 曹伟 | 215 | 372 | 北滘 | 庄杰炜 | 21125 |
321 | 勒流 | 裴霞 | 219 | 347 | 北滘 | 潘手机查看英 | 21461 | 373 | 大良 | 买美华 | 21119 |
322 | 北滘 | 赵必文 | 219 | 348 | 容桂 | 詹少君 | 21458 | 374 | 容桂 | 莫声锐 | 21117 |
323 | 龙江 | 温贤花 | 219 | 349 | 北滘 | 蔡坤浩 | 2145 | 375 | 陈村 | 丁凯 | 211 |
324 | 龙江 | 曾凤娇 | 219 | 350 | 北滘 | 李月婵 | 21418 | 376 | 北滘 | 奉春阳 | 21078 |
325 | 龙江 | 刘凤 | 219 | 351 | 乐从 | 何仁 | 214 | 377 | 北滘 | 禤颖娴 | 21052 |
326 | 大良 | 郑令 | 21897 | 352 | 乐从 | 杨凤 | 214 | 378 | 均安 | 卢冬英 | 21006 |
327 | 大良 | 蒋斌 | 21867 | 353 | 陈村 | 廖鹤琳 | 214 | 379 | 陈村 | 罗明辉 | 210 |
328 | 大良 | 陈小丽 | 21865 | 354 | 陈村 | 邓嫦 | 214 | 380 | 容桂 | 胡平 | 2094 |
329 | 大良 | 周克英 | 21824 | 355 | 陈村 | 叶国红 | 214 | 381 | 大良 | 张廷美 | 20915 |
330 | 伦教 | 丘金花 | 218 | 356 | 乐从 | 曹华 | 21398 | 382 | 龙江 | 郭晴晴 | 209 |
331 | 容桂 | 张丹 | 21772 | 357 | 容桂 | 冯学杰 | 21368 | 383 | 陈村 | 张建文 | 209 |
332 | 杏坛 | 迟姗姗 | 21768 | 358 | 乐从 | 伍尚成 | 21333 | 384 | 容桂 | 徐焕英 | 20878 |
333 | 容桂 | 汪全菊 | 21709 | 359 | 大良 | 陆琼 | 21322 | 385 | 容桂 | 陈文丽 | 20845 |
334 | 容桂 | 辛嘉慧 | 21706 | 360 | 容桂 | 曾文茵 | 21322 | 386 | 容桂 | 胡艳文 | 20833 |
335 | 龙江 | 曾春华 | 217 | 361 | 龙江 | 田祥海 | 213 | 387 | 大良 | 佘红菊 | 20811 |
序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 |
388 | 大良 | 陈莉莉 | 20809 | 414 | 大良 | 高月英 | 20472 | 440 | 容桂 | 邓丽文 | 20036 |
389 | 勒流 | 马兵团 | 208 | 415 | 大良 | 陈志刚 | 2047 | 441 | 容桂 | 李新英 | 2003 |
390 | 容桂 | 胡杰 | 20752 | 416 | 乐从 | 伍洁玲 | 20454 | 442 | 北滘 | 郭鑫田 | 20021 |
391 | 乐从 | 杨彩连 | 2075 | 417 | 北滘 | 陈丹凤 | 20442 | 443 | 均安 | 朱莹丽 | 20006 |
392 | 杏坛 | 王强 | 20721 | 418 | 容桂 | 罗秋妹 | 20413 | 444 | 乐从 | 范晓静 | 19952 |
393 | 容桂 | 邵美英 | 20718 | 419 | 乐从 | 梁银来 | 20411 | 445 | 北滘 | 江丹 | 1995 |
394 | 大良 | 黄媚媚 | 20715 | 420 | 容桂 | 杨丹丹 | 204 | 446 | 容桂 | 许玉英 | 19934 |
395 | 大良 | 莫云弟 | 20714 | 421 | 均安 | 王佳敏 | 204 | 447 | 乐从 | 李民荣 | 19929 |
396 | 陈村 | 邓壬华 | 207 | 422 | 龙江 | 陈晓洁 | 204 | 448 | 北滘 | 李科 | 19928 |
397 | 陈村 | 黎德苗 | 207 | 423 | 均安 | 苗路 | 20368 | 449 | 容桂 | 黄兰清 | 1992 |
398 | 容桂 | 刘婷婷 | 2068 | 424 | 乐从 | 吴秋娟 | 20361 | 450 | 容桂 | 邹志军 | 199 |
399 | 容桂 | 张亮 | 20648 | 425 | 北滘 | 刘娌丽 | 2034 | 451 | 伦教 | 韦金萍 | 199 |
400 | 均安 | 黄福芳 | 20648 | 426 | 大良 | 蒋大为 | 20315 | 452 | 伦教 | 赵伊华 | 199 |
401 | 容桂 | 徐桂芳 | 20636 | 427 | 伦教 | 钟朋 | 203 | 453 | 伦教 | 王敏 | 199 |
402 | 容桂 | 刘映梅 | 20632 | 428 | 陈村 | 周辉燕 | 203 | 454 | 北滘 | 黎月松 | 199 |
403 | 北滘 | 罗紫瑶 | 20603 | 429 | 杏坛 | 丘俊龙 | 20272 | 455 | 乐从 | 卢伟男 | 199 |
404 | 容桂 | 杨巧燕 | 20598 | 430 | 大良 | 冯年秀 | 20256 | 456 | 龙江 | 李桂英 | 199 |
405 | 容桂 | 严浩 | 20571 | 431 | 容桂 | 李绍强 | 20251 | 457 | 乐从 | 欧阳敏 | 19892 |
406 | 均安 | 莫秋花 | 20564 | 432 | 乐从 | 张培华 | 20251 | 458 | 均安 | 吴欧阳 | 19892 |
407 | 乐从 | 姚辉 | 20563 | 433 | 陈村 | 覃世敏 | 202 | 459 | 乐从 | 吴翠霞 | 19885 |
408 | 伦教 | 洪美兰 | 2055 | 434 | 容桂 | 李春燕 | 2017 | 460 | 北滘 | 石连娣 | 19827 |
409 | 北滘 | 丘静洁 | 20506 | 435 | 乐从 | 曾小英 | 20129 | 461 | 陈村 | 张晗 | 198 |
410 | 容桂 | 黄霞 | 20501 | 436 | 乐从 | 杜甲芳 | 20111 | 462 | 陈村 | 秦淋淋 | 198 |
411 | 伦教 | 廖丽君 | 205 | 437 | 容桂 | 吴镜标 | 2011 | 463 | 陈村 | 于霞 | 198 |
412 | 勒流 | 杨辉龙 | 205 | 438 | 杏坛 | 冼燕飞 | 20076 | 464 | 大良 | 姜丹 | 19798 |
413 | 龙江 | 吴春环 | 205 | 439 | 大良 | 张延微 | 20051 | 465 | 北滘 | 潘飞翔 | 19783 |
序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 |
466 | 杏坛 | 吴梅 | 1975 | 492 | 伦教 | 李明华 | 194 | 518 | 容桂 | 张连容 | 18965 |
467 | 容桂 | 刘顺海 | 19747 | 493 | 龙江 | 蒙柱榜 | 194 | 519 | 北滘 | 骆丰云 | 18931 |
468 | 容桂 | 刘雨琴 | 19742 | 494 | 陈村 | 胡玫玲 | 194 | 520 | 容桂 | 李晓丹 | 18926 |
469 | 大良 | 王玉兰 | 19718 | 495 | 大良 | 江思华 | 1939 | 521 | 北滘 | 邱晓映 | 18906 |
470 | 大良 | 陈琼 | 19692 | 496 | 容桂 | 邱佳瑶 | 19348 | 522 | 容桂 | 林瑞珊 | 18902 |
471 | 容桂 | 袁春梅 | 19662 | 497 | 大良 | 苏丽 | 19336 | 523 | 大良 | 吴锡林 | 189 |
472 | 容桂 | 陈小梅 | 19648 | 498 | 伦教 | 李双珠 | 193 | 524 | 伦教 | 朱根枝 | 189 |
473 | 杏坛 | 林景云 | 1961 | 499 | 伦教 | 方建鹏 | 193 | 525 | 北滘 | 魏伟青 | 189 |
474 | 容桂 | 陈佩 | 19605 | 500 | 陈村 | 刘少贞 | 193 | 526 | 龙江 | 李华颖 | 189 |
475 | 杏坛 | 廖文才 | 19604 | 501 | 北滘 | 程朝霞 | 1929 | 527 | 陈村 | 唐丈恒 | 189 |
476 | 乐从 | 李胜江 | 19593 | 502 | 容桂 | 万雪梅 | 19265 | 528 | 陈村 | 于楠 | 189 |
477 | 容桂 | 张婷 | 19573 | 503 | 伦教 | 钟虹兰 | 192 | 529 | 北滘 | 李超强 | 18895 |
478 | 乐从 | 彭秀兰 | 19566 | 504 | 陈村 | 罗少达 | 192 | 530 | 容桂 | 赵俊杰 | 1889 |
479 | 容桂 | 徐玉梅 | 19553 | 505 | 容桂 | 曹家莲 | 19157 | 531 | 容桂 | 陈娟 | 18876 |
480 | 北滘 | 王丽 | 19534 | 506 | 容桂 | 杨昆 | 19155 | 532 | 乐从 | 谢燕 | 18839 |
481 | 勒流 | 谭小敏 | 195 | 507 | 容桂 | 林栋强 | 19155 | 533 | 乐从 | 喻天玲 | 18839 |
482 | 陈村 | 王张华 | 195 | 508 | 容桂 | 黄诚德 | 19144 | 534 | 北滘 | 周松 | 18838 |
483 | 大良 | 秦敏敏 | 19477 | 509 | 杏坛 | 梁东丽 | 19142 | 535 | 乐从 | 彭强 | 18836 |
484 | 北滘 | 王兰艳 | 19472 | 510 | 容桂 | 莫秀珍 | 1906 | 536 | 容桂 | 梁梦诗 | 18824 |
485 | 乐从 | 刘磊平 | 19459 | 511 | 杏坛 | 罗运红 | 19054 | 537 | 容桂 | 连海梅 | 18822 |
486 | 北滘 | 陈文娟 | 19456 | 512 | 大良 | 张雪梅 | 19012 | 538 | 北滘 | 陈佳雄 | 18806 |
487 | 乐从 | 朱文英 | 19435 | 513 | 大良 | 麦正玮 | 19005 | 539 | 容桂 | 龚兰云 | 18797 |
488 | 容桂 | 李菊平 | 19431 | 514 | 勒流 | 王湘波 | 190 | 540 | 杏坛 | 李晓玲 | 1873 |
489 | 容桂 | 李德真 | 19429 | 515 | 乐从 | 黄敏 | 190 | 541 | 北滘 | 潘海燕 | 18714 |
490 | 伦教 | 谢艳平 | 194 | 516 | 乐从 | 何倩 | 190 | 542 | 龙江 | 刘小兰 | 187 |
491 | 伦教 | 刘小青 | 194 | 517 | 容桂 | 周琨 | 18969 | 543 | 陈村 | 林丹敏 | 187 |
序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 | 序号 | 镇街 | 姓名 | 总分 |
544 | 容桂 | 代元超 | 18678 | 570 | 乐从 | 陈彩红 | 184 | 596 | 北滘 | 陈长庆 | 18082 |
545 | 容桂 | 郝扣粉 | 18653 | 571 | 乐从 | 温丽敏 | 18396 | 597 | 乐从 | 王凤英 | 18049 |
546 | 容桂 | 杨兰贞 | 18633 | 572 | 乐从 | 冯娟娟 | 18352 | 598 | 容桂 | 郭梅 | 18041 |
547 | 北滘 | 詹晓菊 | 18613 | 573 | 容桂 | 徐东珠 | 18348 | 599 | 伦教 | 陆海艳 | 180 |
548 | 勒流 | 张军华 | 186 | 574 | 容桂 | 杨思齐 | 18313 | 600 | 勒流 | 徐迎红 | 180 |
549 | 容桂 | 陈玉梅 | 18585 | 575 | 容桂 | 郝雪娟 | 18308 | 601 | 陈村 | 卢茵 | 180 |
550 | 均安 | 李嘉敏 | 1855 | 576 | 容桂 | 范文洁 | 18306 | 602 | 大良 | 何丽霞 | 17992 |
551 | 杏坛 | 孔桂梅 | 18544 | 577 | 北滘 | 杨自凯 | 183 | 603 | 乐从 | 李丹 | 17985 |
552 | 均安 | 刘灿新 | 18536 | 578 | 龙江 | 陈铭君 | 183 | 604 | 杏坛 | 巫小手机查看 | 17981 |
553 | 杏坛 | 巫海萍 | 18521 | 579 | 陈村 | 王文杰 | 183 | 605 | 伦教 | 王娜 | 17934 |
554 | 北滘 | 张晨 | 18511 | 580 | 北滘 | 陈瑞春 | 18286 | 606 | 北滘 | 廖丽 | 17931 |
555 | 龙江 | 覃燕丽 | 185 | 581 | 容桂 | 李水红 | 18225 | 607 | 乐从 | 王爱弟 | 17901 |
556 | 陈村 | 方泽娜 | 185 | 582 | 大良 | 徐建霞 | 18211 | 608 | 北滘 | 尹宇球 | 179 |
557 | 陈村 | 邹燕 | 185 | 583 | 乐从 | 朱翠翠 | 1821 | 609 | 陈村 | 陈爱祥 | 179 |
558 | 龙江 | 李彩燕 | 185 | 584 | 龙江 | 罗贵连 | 182 | 610 | 容桂 | 邹兰 | 179 |
559 | 大良 | 李平川 | 18488 | 585 | 陈村 | 蔡如茵 | 182 | 611 | 容桂 | 姚万芳 | 17892 |
